|
|
ΔΣ変調方式のADCは、分解能12bitから18bitまで 取りそろえております。
下記一覧はアナログ部のマクロ一覧です。
このアナログマクロとデジタルマクロを組み合わせて ご提供致します。
|
分解能 | 次数 | 特徴 |
18bit | 1次 | 変換速度=4Hz , 消費電流=250uA |
18bit | 5次 | 信号帯域=20KHz , SNR=100dB |
16bit | 4次 | 信号帯域=20KHz , 消費電流=350uA |
15bit | 2次 | 変換速度=2KHz , 消費電流=200uA |
14bit | 2次 | 変換速度=4KHz , 消費電流=350uA |
14bit | 1次 | 変換速度=20Hz , 消費電流=40uA |
14bit | 2次 | 変換速度=60KHz , 消費電流=300uA |
12bit | 2次 | 信号帯域=25KHz |
14bit | 2次 | 信号帯域=200KHz |
|
|
|
|
|
|
Copyright (C) Digian Technology Inc., All Right Reserved |
|
|